PHP性能监控 - xhprof报告参数详情
名称 | 含义 |
---|---|
FunctionName | 调用的函数名 |
Calls/Calls % | 函数的调用次数,以及百分比。可以检查调用次数高的函数是否有必要。 |
Incl. Wall Time (microsec) | 函数运行时间(包括子函数) |
Excl. Wall Time(microsec) | 函数运行时间(不包括子函数),这里可以倒叙,优化消耗时间最高的函数 |
Incl. CPU(microsecs) | 函数运行CPU(包括子函数) |
Excl. CPU(microsecs) | 函数运行CPU(不包括子函数 ) |
Incl.MemUse(bytes) | 函数运行消耗内存(包括子函数) |
Excl.MemUse(bytes) | 函数运行消耗内存(不包括子函数) |
很赞哦! (1)